决策指南
如何选择云提供商?
Mendix 提供与不同云提供商的开箱即用集成,让你只需单击一下即可部署应用程序 Mendix Studio Pro 和 Mendix 门户。
Mendix 利用基于容器的部署技术。容器和所需服务(如数据库)的创建都是自动完成的。
甚至可以在云提供商之间切换,因此您可以在一个云上开始开发和运行应用程序,然后将其移动到另一个云。
Mendix 云是完全托管的云,用于运行 Mendix 应用程序。它标配深度洞察、警报、高可用性以及备份和日志管理,所有这些都是自助服务。当 Mendix 例如,由于数据驻留、合规性或与现有云架构的集成,云不是一个选择, Mendix 提供广泛的部署选项。
目前,综合 Mendix 以下公共云提供商支持多云解决方案:
- Mendix 云
- SAP BTP
- 堆栈IT
- Azure
对于以下(虚拟)私有云提供商:
- Amazon Elastic Kubernetes服务(EKS)
- Azure Kubernetes服务(AKS)
- 谷歌 Kubernetes 引擎 (GKE)
- 红帽OpenShift容器平台
- 微K8s
- k3s
- 迷你酷
比较矩阵
| Mendix 云 | Mendix 云专用 | Mendix 在 SAP BTP 上 | Mendix 在 StackIT 上 | Mendix 在 Kubernetes 上 | Azure上的Mendix | 私做 Mendix 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有权 | Mendix | Mendix | 合伙人 | 合伙人 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 维护 | Mendix | Mendix | 合伙人 | 合伙人 | 客户 | 客户 | 客户和/或合作伙伴 |
| 主办单位 Mendix | |||||||
| 合作伙伴主办 | |||||||
| 客户自行托管 | |||||||
| 连接到 Mendix 平台* | |||||||
| 高可用性 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户和/或合作伙伴 |
| 灾难恢复 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户和/或合作伙伴 |
| 支持AWS部署 | |||||||
| 支持 Azure 部署 | |||||||
| 支持 GCP 部署 | |||||||
| 支持 Kubernetes 部署 | |||||||
| 支持 OpenShift 部署 | |||||||
| 资源管理 | Mendix | Mendix | 合伙人 | 合伙人 | Mendix | 客户 | 客户 |
| 环境操作 | Mendix | Mendix | 合伙人 | 合伙人 | Mendix | 客户 | 客户 |
| 配置管理 | Mendix | Mendix | 合伙人 | 合伙人 | Mendix | 客户 | 客户 |
| 备份管理 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 日志管理 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 监控 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 部署 UI | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | Mendix | 客户 | 客户 |
| 使用 MxPipelines 的 CI/CD | |||||||
| 使用部署 API 进行 CI/CD | |||||||
| 使用 MxBuild 的 CI/CD | |||||||
| 2FA(重新)认证 | |||||||
| 权限管理 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 访问限制 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 自定义域名 | Mendix | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 审核记录 | Mendix | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| Web应用防火墙 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 硬化 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | Mendix | Mendix | 客户 |
| 渗透测试 | Mendix | Mendix | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 | 客户 |
| 管理权利 | |||||||
| 管理(公司)应用项目 | |||||||
| 管理(公司)云资源 | |||||||
| 监控应用程序运行状况 | |||||||
| 管理平台用户 | |||||||
| 管理应用程序最终用户 | |||||||
| 软件物料清单生成 | |||||||
| 软件组成可见性 | |||||||
| 批准私人市场内容 | |||||||
| 推荐公共市场内容 | |||||||
| 高级审计追踪 | |||||||
| 组合管理 | |||||||
| 项目管理 | |||||||
| 需求管理 | |||||||
| 合作渠道 | |||||||
| 车型市场 |
* 连接到 Mendix 平台将启用平台部署功能。
** 是否允许传出流量。
*** 针对此部署,终端用户使用情况受到监控。客户可通过其专属客户成功经理获取此信息。