意思決定ガイド
クラウド プロバイダーを選択するにはどうすればよいですか?
Mendix さまざまなクラウドプロバイダーとのすぐに使える統合を提供し、ワンクリックでアプリケーションを展開できます。 Mendix Studio Proと Mendix ポータル。
Mendix コンテナベースのデプロイメント テクノロジを利用します。コンテナと必要なサービス (データベースなど) の作成は自動的に行われます。
クラウド プロバイダーを切り替えることも可能なので、あるクラウドでアプリケーションの開発と実行を開始し、後で別のクラウドに移行することもできます。
Mendix クラウドは、実行するための完全に管理されたクラウドです Mendix アプリケーション。詳細な分析、アラート、高可用性、バックアップとログ管理が標準装備されており、すべてセルフサービスで利用できます。 Mendix クラウドは、データの保存場所、コンプライアンス、既存のクラウドアーキテクチャへの統合などの理由で選択肢にありません。 Mendix 幅広い展開オプションを提供します。
現在、統合された Mendix マルチクラウド ソリューションは、次のパブリック クラウド プロバイダーでサポートされています。
- Mendix クラウド
- SAP BTP
- スタックIT
また、次の (仮想) プライベート クラウド プロバイダーの場合:
- Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS)
- Azure Kubernetes Service(AKS)
- Red HatOpenShiftコンテナープラットフォーム
- MicroK8
- k3s
- ミニキューブ
- Google Cloud Platform
- Google Kubernetes Engine – オートパイロット
比較マトリックス
Mendix クラウド | Mendix クラウド専用 | Mendix 政府向けクラウド | SAP BTP | スタックIT | Mendix プライベートクラウド向け - 接続 | Mendix プライベートクラウド - スタンドアロン | Mendix サーバーベース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有権 | Mendix | Mendix | Mendix | パートナー | パートナー | Customer | Customer | Customer |
メンテナンス | Mendix | Mendix | Mendix | パートナー | パートナー | Customer | Customer | Customer |
が主催する Mendix | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |||||
パートナー主催 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||||||
顧客によるセルフホスト | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |||||
に接続されています Mendix プラットフォーム* | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |||
高可用性 | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
Disaster Recovery | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
AWS 導入のサポート | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |||
Azure デプロイメントのサポート | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |||||
GCP 導入のサポート | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||||||
Kubernetes デプロイメントのサポート | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||||
OpenShift デプロイメントのサポート | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||||||
資源管理 | Mendix | Mendix | Mendix | パートナー | パートナー | Mendix | Customer | Customer |
環境オペレーション | Mendix | Mendix | Mendix | パートナー | パートナー | Mendix | Customer | Customer |
構成管理 | Mendix | Mendix | Mendix | パートナー | パートナー | Mendix | Customer | Customer |
バックアップ管理 | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
ログ管理 | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
監視 | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
デプロイメントUI | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Mendix | Customer | Customer |
MxPipelines を使用した CI/CD | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||||||
Deploy API を使用した CI/CD | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |||||
MxBuild を使用した CI/CD | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
2FA(再)認証 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||||||
権限管理 | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
アクセス制限 | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
カスタムドメイン | Mendix | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer |
監査ログ | Mendix | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer |
Webアプリケーションファイアウォール | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
硬化 | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Mendix | Mendix | Customer |
侵入テスト | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
権限の管理 | ✔<2ja> | |||||||
(会社の)アプリプロジェクトの管理 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
(会社の)クラウドリソースの管理 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||||||
アプリの健全性を監視する | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||||||
プラットフォームユーザーの管理 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
アプリのエンドユーザーの管理 | ✔️*** | ✔️*** | ✔️*** | ✔️*** | ✔️*** | |||
ソフトウェア部品表生成 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> |
ソフトウェア構成の可視性 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |||||
プライベートマーケットプレイスのコンテンツを承認する | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
パブリックマーケットプレイスのコンテンツを推奨する | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
高度な監査証跡 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔️** | ✔️** | ✔️** | ✔️** | ✔️** | |
ポートフォリオ管理 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
プロジェクト マネジメント | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
要件管理 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
コラボレーションチャネル | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
マーケットプレイス | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> |
* 接続中 Mendix プラットフォームはプラットフォーム展開機能を有効にします。
** 送信トラフィックが許可されている場合。
*** この展開ではエンドユーザーの使用状況が監視されます。専任のカスタマー サクセス マネージャーを通じて顧客に提供できます。