意思決定ガイド
クラウド プロバイダーを選択するにはどうすればよいですか?
Mendix さまざまなクラウドプロバイダーとのすぐに使える統合を提供し、ワンクリックでアプリケーションを展開できます。 Mendix Studio Proと Mendix ポータル。
Mendix コンテナベースのデプロイメント テクノロジを利用します。コンテナと必要なサービス (データベースなど) の作成は自動的に行われます。
クラウド プロバイダーを切り替えることも可能なので、あるクラウドでアプリケーションの開発と実行を開始し、後で別のクラウドに移行することもできます。
Mendix クラウドは、実行するための完全に管理されたクラウドです Mendix アプリケーション。詳細な分析、アラート、高可用性、バックアップとログ管理が標準装備されており、すべてセルフサービスで利用できます。 Mendix クラウドは、データの保存場所、コンプライアンス、既存のクラウドアーキテクチャへの統合などの理由で選択肢にありません。 Mendix 幅広い展開オプションを提供します。
現在、統合された Mendix マルチクラウド ソリューションは、次のパブリック クラウド プロバイダーでサポートされています。
- Mendix クラウド
- SAP BTP
- スタックIT
- Azure
また、次の (仮想) プライベート クラウド プロバイダーの場合:
- Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS)
- Azure Kubernetes Service(AKS)
- Google Kubernetes Engine(GKE)
- Red HatOpenShiftコンテナープラットフォーム
- MicroK8
- k3s
- ミニキューブ
比較マトリックス
| Mendix クラウド | Mendix クラウド専用 | Mendix SAP BTPについて | Mendix StackITで | Mendix Kubernetesで | Mendix Azure上 | プライベート Mendix Platform | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有権 | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Customer | Customer | Customer |
| メンテナンス | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Customer | Customer | 顧客および/またはパートナー |
| が主催する Mendix | |||||||
| パートナー主催 | |||||||
| 顧客によるセルフホスト | |||||||
| に接続されています Mendix プラットフォーム* | |||||||
| 高可用性 | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | 顧客および/またはパートナー |
| Disaster Recovery | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | 顧客および/またはパートナー |
| AWS 導入のサポート | |||||||
| Azure デプロイメントのサポート | |||||||
| GCP 導入のサポート | |||||||
| Kubernetes デプロイメントのサポート | |||||||
| OpenShift デプロイメントのサポート | |||||||
| 資源管理 | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Mendix | Customer | Customer |
| 環境オペレーション | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Mendix | Customer | Customer |
| 構成管理 | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Mendix | Customer | Customer |
| バックアップ管理 | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
| ログ管理 | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
| 監視 | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
| デプロイメントUI | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Mendix | Customer | Customer |
| MxPipelines を使用した CI/CD | |||||||
| Deploy API を使用した CI/CD | |||||||
| MxBuild を使用した CI/CD | |||||||
| 2FA(再)認証 | |||||||
| 権限管理 | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
| アクセス制限 | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
| カスタムドメイン | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer |
| 監査ログ | Mendix | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer |
| Webアプリケーションファイアウォール | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
| 硬化 | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Mendix | Mendix | Customer |
| 侵入テスト | Mendix | Mendix | Customer | Customer | Customer | Customer | Customer |
| 権限の管理 | |||||||
| (会社の)アプリプロジェクトの管理 | |||||||
| (会社の)クラウドリソースの管理 | |||||||
| アプリの健全性を監視する | |||||||
| プラットフォームユーザーの管理 | |||||||
| アプリのエンドユーザーの管理 | |||||||
| ソフトウェア部品表生成 | |||||||
| ソフトウェア構成の可視性 | |||||||
| プライベートマーケットプレイスのコンテンツを承認する | |||||||
| パブリックマーケットプレイスのコンテンツを推奨する | |||||||
| 高度な監査証跡 | |||||||
| ポートフォリオ管理 | |||||||
| プロジェクト マネジメント | |||||||
| 要件管理 | |||||||
| コラボレーションチャネル | |||||||
| マーケットプレイス |
* 接続中 Mendix プラットフォームはプラットフォーム展開機能を有効にします。
** 送信トラフィックが許可されている場合。
*** この展開ではエンドユーザーの使用状況が監視されます。専任のカスタマー サクセス マネージャーを通じて顧客に提供できます。