Entscheidungsleitfaden
Wie wähle ich einen Cloud-Anbieter aus?
Mendix bietet eine sofort einsatzbereite Integration mit verschiedenen Cloud-Anbietern, sodass Sie Ihre Anwendung mit einem einzigen Klick bereitstellen können von Mendix Studio Pro und die Mendix Portal.
Mendix verwendet containerbasierte Deployment-Technologie. Die Erstellung des Containers und der benötigten Dienste (wie der Datenbank) erfolgt automatisch.
Es ist sogar möglich, zwischen Cloud-Anbietern zu wechseln, sodass Sie mit der Entwicklung und Ausführung Ihrer Anwendung in einer Cloud beginnen und sie später in eine andere Cloud verschieben können.
Mendix Cloud ist eine vollständig verwaltete Cloud zum Ausführen Mendix Anwendungen. Es bietet standardmäßig umfassende Einblicke, Warnmeldungen, hohe Verfügbarkeit sowie Backup- und Protokollverwaltung, die alle als Self-Service verfügbar sind. Wenn Mendix Die Cloud ist keine Option, beispielsweise aufgrund von Datenresidenz, Compliance oder Integration in eine bestehende Cloud-Architektur. Mendix bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Zurzeit ist die integrierte Mendix Die Multi-Cloud-Lösung wird für die folgenden öffentlichen Cloud-Anbieter unterstützt:
- Mendix Cloud
- SAP-BTP
- Stapel-IT
- Azure
Und für die folgenden (virtuellen) privaten Cloud-Anbieter:
- Amazon Elastic Kubernetes-Service (EKS)
- Azure Kubernetes-Dienst (AKS)
- Google Kubernetes-Engine (GKE)
- Red Hat OpenShift Container-Plattform
- MicroK8s
- k3s
- Minikube
Vergleichsmatrix
| Mendix Cloud | Mendix Cloud Dedicated | Mendix auf SAP BTP | Mendix auf StackIT | Mendix auf Kubernetes | Mendix auf Azur | Private Mendix Plattform | Mendix Tragbare Laufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigentumsstruktur | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Wartung | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Durch den | Durch den | Kunde und/oder Partner | Durch den |
| Veranstaltet von Mendix | ||||||||
| Gastgeber: Partner | ||||||||
| Vom Kunden selbst gehostet | ||||||||
| Angeschlossen Mendix Plattform* | ||||||||
| Hohe Verfügbarkeit | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Kunde und/oder Partner | Durch den |
| Disaster Recovery | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Kunde und/oder Partner | Durch den |
| Unterstützung für AWS-Bereitstellung | ||||||||
| Unterstützung für die Azure-Bereitstellung | ||||||||
| Unterstützung für die GCP-Bereitstellung | ||||||||
| Unterstützung für die Kubernetes-Bereitstellung | ||||||||
| Unterstützung für OpenShift-Bereitstellung | ||||||||
| Resourcenmanagement | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den |
| Umgebungsvorgänge | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den |
| Konfigurationsmanagement | Mendix | Mendix | Partner | Partner | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den |
| Backup-Verwaltung | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Log Management | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Überwachung | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Bereitstellungs-Benutzeroberfläche | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den |
| CI/CD mit MxPipelines | ||||||||
| CI/CD mithilfe von Deploy-APIs | ||||||||
| CI/CD mit MxBuild | ||||||||
| 2FA (Neu-)Authentifizierung | ||||||||
| Berechtigungsverwaltung | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Zugangsbeschränkungen | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Benutzerdefinierte Domains | Mendix | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Audit-Protokollierung | Mendix | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Firewall für Webanwendungen | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Härten | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den |
| Penetrationstests | Mendix | Mendix | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den | Durch den |
| Berechtigungen verwalten | ||||||||
| (Unternehmens-)App-Projekte verwalten | ||||||||
| Cloud-Ressourcen (des Unternehmens) verwalten | ||||||||
| Überwachen der App-Integrität | ||||||||
| Plattformbenutzer verwalten | ||||||||
| App-Endbenutzer verwalten | ||||||||
| Software-Stücklistenerstellung | ||||||||
| Sichtbarkeit der Softwarekomposition | ||||||||
| Private Marketplace-Inhalte genehmigen | ||||||||
| Empfehlen Sie Inhalte für den öffentlichen Marktplatz | ||||||||
| Erweiterter Prüfpfad | ||||||||
| Portfoliomanagement | ||||||||
| Projektmanagement | ||||||||
| Anforderungsmanagement | ||||||||
| Kanäle für die Zusammenarbeit | ||||||||
| Marketplace |
* Verbindung zum Mendix Die Plattform ermöglicht Funktionen zur Plattformbereitstellung.
**Wenn ausgehender Datenverkehr erlaubt ist.
*** Die Endbenutzernutzung wird für diese Bereitstellung überwacht. Sie kann Kunden über ihre dedizierten Customer Success Manager zur Verfügung gestellt werden.
**** Mendix Portable Runtime kann auf diesen Systemen ausgeführt werden, die Integration und Implementierung liegt jedoch in der Verantwortung des Kunden.